データ出典
商機マップの記事で使っている主なデータです。どれも無料で公開されています。記事ごとに使ったデータと集計の条件は、各記事の末尾(「使ったデータ」または「データの出典と再現方法」)にあります。
企業の開示
| データ | 公表元 | 内容 | 更新 |
|---|---|---|---|
| 有価証券報告書(EDINET) | 金融庁 | 上場会社などの売上高・利益・設備投資・従業員数、事業や設備投資の説明 | 年1回(会社ごと) |
公的統計
| 統計 | 公表元 | 内容 | 更新 |
|---|---|---|---|
| 法人企業統計調査 | 財務省 | 資本金の規模別・業種別の売上高・利益・設備投資・人件費など。上場していない会社を含む | 年次・四半期 |
| 法人企業景気予測調査 | 財務省・内閣府 | 景況感、設備投資や雇用の見通し | 四半期 |
| 経済センサス‐活動調査 | 総務省・経済産業省 | すべての会社と事業所の数、売上高、設備投資。業種と規模ごとの会社の数を知るのに使う | 5年ごと |
| 全国企業短期経済観測調査(短観) | 日本銀行 | 業況判断・雇用人員判断、ソフトウェア投資や設備投資の計画 | 四半期 |
| 一般職業紹介状況 | 厚生労働省 | ハローワークの求人・求職、有効求人倍率 | 月次 |
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。